產品參數
型號 | 尺寸(mm) | 初阻力(Pa)/風量(m3/h) | 過濾效率(%) | 袋數 | 終阻力(Pa) |
ZNCX/D-6665-F8 | 592×592×650 | 100/2500 145/3600 225/500 | 95 | 4 -10 | 250-300 |
ZNCX/D-6655-F8 | 592×592×550 | 105/2500 145/3600 240/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-3665-F8 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-3665-F8 | 287×592×650 | 90/1250 130/1800 210/5000 | 95 | ||
ZNCX/D-6665-F7 | 592×592×650 | 65/2500 100/3600 165/5000 | 85 | ||
ZNCX/D-3665-F7 | 287×592×650 | 65/1250 100/1800 165/2500 | 85 | ||
ZNCX/D-6665-F6 | 592×592×650 | 45/2500 70/3600 110/5000 | 65 | ||
ZNCX/D-6665-F5 | 592×592×650 | 45/2500 75/3600 115/5000 | 65 | ||
ZNCX/D-6655-F5 | 592×592×550 | 50/2500 75/3600 120/5000 | 65 |
注:可根據客戶要求定制不同規格的非標中效過濾器產品。
產品優勢 中效袋式過濾器廣泛適用于空調系統的中級過濾,適應于含塵濃度高的場合,采用優質化纖無紡濾料,容塵量大。主要用于過濾1-5μm的塵埃的粒子,具有阻力小、風量大。 ? 有效過濾面積大,容塵量大,阻力小,通風量大; ? 耐水洗,性能穩定,通用性強; ? 優質多層無紡布濾料; ? 對≥1.0μm顆粒的過濾效率在45%-95%(可定制效率); ? 應用: 商用及工業用通風系統,空調系統的主過濾; | 風量與阻力圖 |